Schema Types
危险
ONES API 已废弃。请使用Open API。
Table of Contents
- Query
- Mutation
- Objects
- actionscript
- activity
- activitychart
- activitychartpersonalconfig
- activitydraft
- activityrelation
- activityrelease
- bucket
- card
- commoncomment
- commonmessage
- config
- content
- context
- deliverable
- department
- devopscisync
- devopscommit
- devopspipeline
- devopspipelinerun
- devopspipelinerunstage
- devopspipelinerunstep
- devopsscmauth
- devopsscmrepo
- field
- ganttchart
- ganttchartpersonalconfig
- ganttdata
- importconfig
- issuetype
- link
- manhour
- manhourreport
- milestone
- option
- param
- ppmtask
- product
- productcomponent
- productcomponentview
- productcomponentviewconfig
- productmodule
- program
- project
- relationtype
- role
- sprint
- sprintstatus
- status
- task
- taskganttchart
- taskganttchartpersonalconfig
- taskganttdata
- tasklinktype
- taskstatus
- testcasecase
- testcasecasestep
- testcasefieldconfig
- testcaselibrary
- testcasemodule
- testcaseplan
- testcaseplancase
- testcaseplancasestep
- timeseries
- transition
- urlsetting
- user
- userdomain
- usergroup
- source
- target
- Inputs
- Scalars
Query (query)
Field | Argument | Type | Description |
---|---|---|---|
actionScript | ActionScript | ||
key | string | ||
actionScripts | [ActionScript!] | ||
activities | [Activity!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
activity | Activity | ||
key | string | ||
activityChart | ActivityChart | ||
key | string | ||
activityChartPersonalConfig | ActivityChartPersonalConfig | ||
key | string | ||
activityChartPersonalConfigs | [ActivityChartPersonalConfig!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
activityCharts | [ActivityChart!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
activityDraft | ActivityDraft | ||
key | string | ||
activityDrafts | [ActivityDraft!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
activityRelease | ActivityRelease | ||
key | string | ||
activityReleases | [ActivityRelease!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
bucket | Bucket | ||
key | string | ||
buckets | [Bucket!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
groupBy | GroupBy | ||
orderBy | OrderBy | ||
card | Card | ||
key | string | ||
cards | [Card!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
commonComment | CommonComment | ||
key | string | ||
commonComments | [CommonComment!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
commonMessage | CommonMessage | ||
key | string | ||
commonMessages | [CommonMessage!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
deliverable | Deliverable | ||
key | string | ||
deliverables | [Deliverable!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
department | Department | ||
key | string | ||
departments | [Department!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
devopsCiSync | DevopsCiSync | ||
key | string | ||
devopsCiSyncs | [DevopsCiSync!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
devopsCommit | DevopsCommit | ||
key | string | ||
devopsCommits | [DevopsCommit!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
devopsPipeline | DevopsPipeline | ||
key | string | ||
devopsPipelineRun | DevopsPipelineRun | ||
key | string | ||
devopsPipelineRunStage | DevopsPipelineRunStage | ||
key | string | ||
devopsPipelineRunStages | [DevopsPipelineRunStage!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
devopsPipelineRunStep | DevopsPipelineRunStep | ||
key | string | ||
devopsPipelineRunSteps | [DevopsPipelineRunStep!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
devopsPipelineRuns | [DevopsPipelineRun!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
devopsPipelines | [DevopsPipeline!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
devopsScmAuth | DevopsScmAuth | ||
key | string | ||
devopsScmAuths | [DevopsScmAuth!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
devopsScmRepo | DevopsScmRepo | ||
key | string | ||
devopsScmRepos | [DevopsScmRepo!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
field | Field | ||
key | string | ||
fields | [Field!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
ganttChart | GanttChart | ||
key | string | ||
ganttChartPersonalConfig | GanttChartPersonalConfig | ||
key | string | ||
ganttChartPersonalConfigs | [GanttChartPersonalConfig!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
ganttCharts | [GanttChart!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
ganttData | GanttData | ||
key | string | ||
ganttDatas | [GanttData!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
issueType | IssueType | ||
key | string | ||
issueTypes | [IssueType!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
manhour | Manhour | ||
key | string | ||
manhourReport | ManhourReport | ||
key | string | ||
manhourReports | [ManhourReport!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
manhours | [Manhour!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
milestone | Milestone | ||
key | string | ||
milestones | [Milestone!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
ppmTask | PpmTask | ||
key | string | ||
ppmTasks | [PpmTask!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
product | Product | ||
key | string | ||
productComponent | ProductComponent | ||
key | string | ||
productComponentView | ProductComponentView | ||
key | string | ||
productComponentViewConfig | ProductComponentViewConfig | ||
key | string | ||
productComponentViewConfigs | [ProductComponentViewConfig!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
productComponentViews | [ProductComponentView!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
productComponents | [ProductComponent!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
productModule | ProductModule | ||
key | string | ||
productModules | [ProductModule!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
products | [Product!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
program | Program | ||
key | string | ||
programs | [Program!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
project | Project | ||
key | string | ||
projects | [Project!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
relationType | RelationType | ||
key | string | ||
relationTypes | [RelationType!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
role | Role | ||
key | string | ||
roles | [Role!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
sprint | Sprint | ||
key | string | ||
sprintStatus | SprintStatus | ||
key | string | ||
sprintStatuses | [SprintStatus!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
sprints | [Sprint!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
task | Task | ||
key | string | ||
taskGanttChart | TaskGanttChart | ||
key | string | ||
taskGanttChartPersonalConfig | TaskGanttChartPersonalConfig | ||
key | string | ||
taskGanttChartPersonalConfigs | [TaskGanttChartPersonalConfig!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
taskGanttCharts | [TaskGanttChart!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
taskGanttData | TaskGanttData | ||
key | string | ||
taskGanttDatas | [TaskGanttData!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
taskLinkType | TaskLinkType | ||
key | string | ||
taskLinkTypes | [TaskLinkType!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
taskStatus | TaskStatus | ||
key | string | ||
taskStatuss | [TaskStatus!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
tasks | [Task!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
testcaseCase | TestcaseCase | ||
key | string | ||
testcaseCaseStep | TestcaseCaseStep | ||
key | string | ||
testcaseCaseSteps | [TestcaseCaseStep!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
testcaseCases | [TestcaseCase!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
testcaseFieldConfig | TestcaseFieldConfig | ||
key | string | ||
testcaseFieldConfigs | [TestcaseFieldConfig!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
testcaseLibraries | [TestcaseLibrary!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
testcaseLibrary | TestcaseLibrary | ||
key | string | ||
testcaseModule | TestcaseModule | ||
key | string | ||
testcaseModules | [TestcaseModule!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
testcasePlan | TestcasePlan | ||
key | string | ||
testcasePlanCase | TestcasePlanCase | ||
key | string | ||
testcasePlanCaseStep | TestcasePlanCaseStep | ||
key | string | ||
testcasePlanCaseSteps | [TestcasePlanCaseStep!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
testcasePlanCases | [TestcasePlanCase!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
testcasePlans | [TestcasePlan!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
transition | Transition | ||
key | string | ||
transitions | [Transition!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
user | User | ||
key | string | ||
userGroup | UserGroup | ||
key | string | ||
userGroups | [UserGroup!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy | ||
users | [User!] | ||
filter | Filter | ||
filterGroup | FilterGroup | ||
orderBy | OrderBy |
Mutation (mutation)
Field | Argument | Type | Description |
---|---|---|---|
addActivity | Activity | ||
addActivityChart | ActivityChart | ||
addActivityChartPersonalConfig | ActivityChartPersonalConfig | ||
addActivityDraft | ActivityDraft | ||
addActivityRelease | ActivityRelease | ||
addCard | Card | ||
addCommonComment | CommonComment | ||
addCommonMessage | CommonMessage | ||
addDeliverable | Deliverable | ||
addDepartment | Department | ||
addDevopsCiSync | DevopsCiSync | ||
addDevopsCommit | DevopsCommit | ||
addDevopsPipeline | DevopsPipeline | ||
addDevopsPipelineRun | DevopsPipelineRun | ||
addDevopsPipelineRunStage | DevopsPipelineRunStage | ||
addDevopsPipelineRunStep | DevopsPipelineRunStep | ||
addDevopsScmAuth | DevopsScmAuth | ||
addDevopsScmRepo | DevopsScmRepo | ||
addField | Field | ||
addGanttChart | GanttChart | ||
addGanttChartPersonalConfig | GanttChartPersonalConfig | ||
addGanttData | GanttData | ||
addManhourReport | ManhourReport | ||
addMilestone | Milestone | ||
addPpmTask | PpmTask | ||
addProduct | Product | ||
addProductComponent | ProductComponent | ||
addProductComponentView | ProductComponentView | ||
addProductComponentViewConfig | ProductComponentViewConfig | ||
addProductModule | ProductModule | ||
addProgram | Program | ||
addProject | Project | ||
addRole | Role | ||
addTaskGanttChart | TaskGanttChart | ||
addTaskGanttChartPersonalConfig | TaskGanttChartPersonalConfig | ||
addTaskGanttData | TaskGanttData | ||
addTaskLinkType | TaskLinkType | ||
addTestcaseCase | TestcaseCase | ||
addTestcaseCaseStep | TestcaseCaseStep | ||
addTestcaseFieldConfig | TestcaseFieldConfig | ||
addTestcasePlanCase | TestcasePlanCase | ||
addTestcasePlanCaseStep | TestcasePlanCaseStep | ||
addUserGroup | UserGroup | ||
deleteActivity | Activity | ||
deleteActivityChart | ActivityChart | ||
deleteActivityChartPersonalConfig | ActivityChartPersonalConfig | ||
deleteActivityDraft | ActivityDraft | ||
deleteActivityRelease | ActivityRelease | ||
deleteCard | Card | ||
deleteCommonComment | CommonComment | ||
deleteCommonMessage | CommonMessage | ||
deleteDeliverable | Deliverable | ||
deleteDepartment | Department | ||
deleteDevopsCiSync | DevopsCiSync | ||
deleteDevopsCommit | DevopsCommit | ||
deleteDevopsPipeline | DevopsPipeline | ||
deleteDevopsPipelineRun | DevopsPipelineRun | ||
deleteDevopsPipelineRunStage | DevopsPipelineRunStage | ||
deleteDevopsPipelineRunStep | DevopsPipelineRunStep | ||
deleteDevopsScmAuth | DevopsScmAuth | ||
deleteDevopsScmRepo | DevopsScmRepo | ||
deleteField | Field | ||
deleteGanttChart | GanttChart | ||
deleteGanttChartPersonalConfig | GanttChartPersonalConfig | ||
deleteGanttData | GanttData | ||
deleteManhourReport | ManhourReport | ||
deleteMilestone | Milestone | ||
deletePpmTask | PpmTask | ||
deleteProduct | Product | ||
deleteProductComponent | ProductComponent | ||
deleteProductComponentView | ProductComponentView | ||
deleteProductComponentViewConfig | ProductComponentViewConfig | ||
deleteProductModule | ProductModule | ||
deleteProgram | Program | ||
deleteProject | Project | ||
deleteRole | Role | ||
deleteTaskGanttChart | TaskGanttChart | ||
deleteTaskGanttChartPersonalConfig | TaskGanttChartPersonalConfig | ||
deleteTaskGanttData | TaskGanttData | ||
deleteTaskLinkType | TaskLinkType | ||
deleteTestcaseCase | TestcaseCase | ||
deleteTestcaseCaseStep | TestcaseCaseStep | ||
deleteTestcaseFieldConfig | TestcaseFieldConfig | ||
deleteTestcasePlanCase | TestcasePlanCase | ||
deleteTestcasePlanCaseStep | TestcasePlanCaseStep | ||
deleteUserGroup | UserGroup | ||
updateActivity | Activity | ||
updateActivityChart | ActivityChart | ||
updateActivityChartPersonalConfig | ActivityChartPersonalConfig | ||
updateActivityDraft | ActivityDraft | ||
updateActivityRelease | ActivityRelease | ||
updateCard | Card | ||
updateCommonComment | CommonComment | ||
updateCommonMessage | CommonMessage | ||
updateDeliverable | Deliverable | ||
updateDepartment | Department | ||
updateDevopsCiSync | DevopsCiSync | ||
updateDevopsCommit | DevopsCommit | ||
updateDevopsPipeline | DevopsPipeline | ||
updateDevopsPipelineRun | DevopsPipelineRun | ||
updateDevopsPipelineRunStage | DevopsPipelineRunStage | ||
updateDevopsPipelineRunStep | DevopsPipelineRunStep | ||
updateDevopsScmAuth | DevopsScmAuth | ||
updateDevopsScmRepo | DevopsScmRepo | ||
updateField | Field | ||
updateGanttChart | GanttChart | ||
updateGanttChartPersonalConfig | GanttChartPersonalConfig | ||
updateGanttData | GanttData | ||
updateManhourReport | ManhourReport | ||
updateMilestone | Milestone | ||
updatePpmTask | PpmTask | ||
updateProduct | Product | ||
updateProductComponent | ProductComponent | ||
updateProductComponentView | ProductComponentView | ||
updateProductComponentViewConfig | ProductComponentViewConfig | ||
updateProductModule | ProductModule | ||
updateProgram | Program | ||
updateProject | Project | ||
updateRole | Role | ||
updateTaskGanttChart | TaskGanttChart | ||
updateTaskGanttChartPersonalConfig | TaskGanttChartPersonalConfig | ||
updateTaskGanttData | TaskGanttData | ||
updateTaskLinkType | TaskLinkType | ||
updateTestcaseCase | TestcaseCase | ||
updateTestcaseCaseStep | TestcaseCaseStep | ||
updateTestcaseFieldConfig | TestcaseFieldConfig | ||
updateTestcasePlanCase | TestcasePlanCase | ||
updateTestcasePlanCaseStep | TestcasePlanCaseStep | ||
updateUserGroup | UserGroup |
Objects
ActionScript
Field | Argument | Type | Description |
---|---|---|---|
itemType | string | [Item 类型] | |
key | string | [Item Key] | |
name | string | [脚本名称] | |
params | [Param!] | [参数] | |
uuid | string | [UUID] |
Activity
Field | Argument | Type | Description |
---|---|---|---|
activityRelatedTaskSimpleInfo | string | 关联工作项信息 | |
after | string | 在此节点后 | |
assign | User | 活动负责人 | |
chartUUID | string | 活动视图 UUID | |
createTime | int | 创建时间 | |
deliverable | [Deliverable!] | 交付物 | |
description | string | 活动描述 | |
endTime | int | 结束日期 | |
externalActivities | [string!] | 外部关联节点 | |
key | string | [Item Key] | |
milestone | Milestone | 关联里程碑 | |
name | string | 活动名称 | |
namePinyin | string | [名称拼音] | |
needDeleteRelation | string | 需要删除的关联关系 | |
number | int | 活动编号 | |
owner | User | 活动创建者 | |
parent | string | 父节点 | |
path | string | 层级路径 | |
position | int | 位置 | |
ppmTask | PpmTask | 关联任务 | |
progress | int | 进度 | |
relationType | string | 关联关系类型 | |
source | [RelationType!] | 前置依赖 | |
sprint | Sprint | 关联迭代 | |
startTime | int | 开始日期 | |
target | [RelationType!] | 后置影响 | |
task | Task | 关联工作项 | |
type | string | 活动类型 | |
updateTime | int | 更新时间 | |
uuid | string | [UUID] |
ActivityChart
Field | Argument | Type | Description |
---|---|---|---|
createTime | int | 创建时间 | |
drafting | boolean | 是否创建草稿 | |
key | string | [Item Key] | |
name | string | 活动视图 | |
namePinyin | string | [名称拼音] | |
owner | User | 视图创建者 | |
personalConfig | ActivityChartPersonalConfig | 个人配置 | |
project | Project | 所属项目 | |
uuid | string | [UUID] |
ActivityChartPersonalConfig
Field | Argument | Type | Description |
---|---|---|---|
chartUUID | string | 活动视图 UUID | |
createTime | int | 创建时间 | |
expand | boolean | 展开 | |
key | string | [Item Key] | |
owner | User | 甘特图配置创建者 | |
zooming | int | 缩放 |